01 BIS WEB: https://bis.se/ | |
02![]() | 02 BRILLIANT CLASSICS WEB: https://www.brilliantclassics.com/ |
03 | 03 CHANDOS WEB: https://www.chandos.net/ |
04 | 04 DEUTSCHE GRAMMOPHON WEB: https://www.deutschegrammophon.com/en |
05 | 05 HARMONIA MUNDI Sitio Web |
06 | 06 MARCO POLO División del sello NAXOS Sitio Web |
07 | 07 NAXOS Sitio Web |
08 | 08 SVR PRODUCCIONES Sello chileno Sitio Web: https://www.svrproducciones.cl/ |
09 | 09 CPO Classic Produktion Osnabrück Sitio Web: https://www.jpc.de/jpcng/cpo/home |
10 | 10 STERLING The Label of Discovery Sitio Web: https://www.sterlingcd.com/catalogue/ |
11 | 11 Challenge Records Países Bajos Sitio Web |
12 | 12 ERATO Records Sitio Web |
13 | 13 SONY CLASSICAL Sitio Web |
14 | 14 HYPERION Records Sitio Web |
15 | 15 NIMBUS Records Sitio Web |
16 | 16 ÓPERA RARA Sitio Web |
17 | 17 ORFEO Sello Sitio Web |
18 | 18 Supraphon Sitio Web |
19 | 19 TACTUS Records Italia Sitio Web |
20 | 20 TELARC International Sitio Web |
21 | 21 VOX, sello de NAXOS Sitio Web |
22 | 22 GRAN PIANO Records Sitio Web |
23 | 23 AVIE Records Sitio Web |
24 | 24 LINN Records Glasgow, Escocia Sitio Web |
25 | 25 ORPHEUS Nueva York, Estados Unidos Sitio Web |
26 | 26 DECCA Classics Sitio Web |
27 | 27 SIGNUM Records Sitio Web |
28 | 28 ONDINE Sitio Web |
29 | 29 EUDORA Records Sitio Web |
30 | 30 Aula Records Universidad de Santiago, Chile |
31 | 31 Virtuoso Records Argentina Sitio Web |
32 | 32 Chile Clásico Sitio Web |
33 | 33 March Vivo Fundación Juan March, España Sitio Web |
34 | 34 S |
35 | 35 S |
36 | 36 S |
37 | 37 S |
RADIOS CLÁSICAS | AMÉRICA LATINA | AFRICA | ||||||||||
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ | WEB RADIOS | |||||||||||
EUROPA Y MEDIO ORIENTE | TV CLÁSICA | |||||||||||
ASIA Y OCEANÍA | INSTRUMENTAL - AMBIENTAL | |||||||||||
EFEMERIDES CLÁSICAS |
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | ||||||
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |||||||
NÓMINAS DE COMPOSITORES | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
Y | Z | Todos los Compositores |
SELLOS DISCOGRÁFICOS CLÁSICOS
Algunos Sellos discográficos que se dedican completamente a la Música Clásica o tienen una división dedicada a ella.
Más sobre sellos discográficos de música clásica en Wikipedia
REVISIÓN DE ENLACES DE LAS EMISORAS DE DIRECTORIO CLÁSICO
Julio 2025
Se han sometido a revisión los enlaces de las emisoras incluidas en Directorio Clásico.
Por ello no estarán disponibles por algunos días.
Se revisará:
- Si lo links son correctos
- Si muestran algún error
- O redirigen a otros sitios.
- También, los logos que identifican a las emisoras.
En la medida que se complete la revisión de cada grupo, se irán publicando nuevamente.
Gracias, saludos cordiales
Se revisará:
- Si lo links son correctos
- Si muestran algún error
- O redirigen a otros sitios.
- También, los logos que identifican a las emisoras.
En la medida que se complete la revisión de cada grupo, se irán publicando nuevamente.
Gracias, saludos cordiales
Radio Beethoven invita a integrar el Club de Amigos de la emisora
Campaña Club de Amigos de Radio Beethoven
Hasta enero se desarrolla una nueva campaña que tiene la meta de llegar a 1.000 amigos, y así incrementar la participación de los auditores en el financiamiento de la operación permanente de la radio.
El próximo año, en abril de 2025, Radio Beethoven cumplirá 5 años con la Universidad Católica. En este tiempo, la emisora ha crecido en regiones con señales propias, inicialmente en Osorno, Valdivia, Villarrica, y después en Valparaíso y La Serena. Ahora se quiere avanzar en una nueva señal antes de fin de año y luego continuar expandiéndose paulatinamente. En este periodo se ha tenido como meta el autofinanciamiento de Radio Beethoven, con el sueño de lograr en un futuro llegar permanentemente a todo Chile, lo que requiere años e inversión.
En el año 2022, Radio Beethoven llegó a tener casi 1.000 amigos en su Club, lo que representó un aporte del 50% de la operación financiera de la emisora. Actualmente, los amigos son alrededor de 750, y esto se traduce en un aporte de aproximadamente el 35% a la operación permanente de la radio.
Mas información aquí:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)